
מסמרות פופ אלומיניום אוגן גדול
חומר: אלומיניום
שלח החקירה
הצגת המוצר
| שם המוצר | מסמרות פופ אלומיניום אוגן גדול |
|
חומר גוף |
אֲלוּמִינְיוּם |
| חומר מננדל | אֲלוּמִינְיוּם |
| סגנון ראש | כיפה |
| תֶקֶן | SAE J-1200 |
| גוֹדֶל | נא עיין בטבלת המידות |
בנוי מסגסוגת אלומיניום 5050, 5052, או חומר שווה ערך. סגסוגות אלומיניום מספקות עמידות יוצאת דופן בפני קורוזיה.
גזע האלומיניום (המדרל) נמשך לתוך או כנגד גוף המסמרת, נשבר בנקודה או בסמוך לנקודה שבה שוק הגבעול פוגש את קצהו המעוות. מבין כל מסמרות השבירה, מסמרות אלומיניום לאלומיניום מציגות את ערכי המתיחה וחוזק הגזירה הנמוכים ביותר.
אטב עיוור מאלומיניום המשלב אלמנט מכני משולב (מדרל). ציר זה מאפשר היווצרות של בליטה בצד העיוור של המסמרת והרחבה של שוק המסמרת במהלך תהליך ההגדרה, ובכך מצטרף לחלקים המרכיבים של מכלול.
טבלת מידות
| גודל מסמרת | גודל מקדחה | טווח אחיזה |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
תמונות מפעל:


תגיות פופולריות: מסמרות פופ אלומיניום אוגן גדול, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, במלאי
אולי גם תרצה
שלח החקירה










